Posição exterior do tela táctil do ósmio 2500cd de Windows do Signage de Digitas
|
Exposição |
Tamanho do painel | painel de 86inch LCD |
|---|---|---|
| Prolongamento | paisagem do 9:16 | |
| Definição | 1920*1080/3840*2160 | |
| Brilho | ² de 2500 cd/m | |
| Relação do contraste | 4000:1 | |
| Ângulo de visão | vertical 178° horizontal/178° | |
| Relação video | HDMI VGA | |
| Relação audio | AUDIO DENTRO | |
| Controle de brilho | Sensor automaticamente leve 2000cd-2500cd | |
| Operação | Temperatura de funcionamento | -40°C a +75°C |
| Umidade de funcionamento | 5% to100% | |
| Avaliação da proteção | IP65 | |
| Poder | C.A. 100-240V, 50/60Hz | |
| Consumo de potência | 1,8 quilowatts (principalmente para começar da C.A.) | |
| Poder à espera | >/=0.5W | |
| Tudo em uma unidade | Tamanho de embalagem | inquérito para exato |
| Peso | depende | |
| Vidro | transmissão clara alta de 6mm, vidro anti-reflexivo, moderado, seguro | |
| Condicionamento de ar | Máquina de integração refrigerar e aquecer-se |
Signage digital exterior impermeável de Detailsof lcd:
| Versão da máquina | Autônomo ou rede ou tela táctil (Andriod ou PC) |
| Soluções do sistema de refrigeração | Condicionador de ar industrial com os fãs industriais dos fãs industriais |
| Temperatura da operação | -40 ℃ ~ ℃ +75 |
| Brilho | 2000nits (sol-legível)----Brilho padrão |
| Nível impermeável | IP65 (com ar-condistioner), IP54 (com fãs industriais) |
| Vidro de Suface | vidro laminado de 10mm AR (vândalo-prova, imitação ultraviolet≥99.99%, Transmittance≥96%) |
| Painel do LCD | Painel do LCD do tipo industrial |
| Rede | RJ45 (defeito), WIFI, 4G opcional |
| Caso | Customizável |
| Material do caso | Aço de laminação |
| Fabricação do apoio | OEM/ODM |
| Entrada e saída | |
| RJ45/RJ45 | Incluído (rede de Android) |
| Módulo de Wifi | Incluído (rede de Android) |
| USB | 2 (relação 2XUSB2.0) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Entrada audio de L/R | 1 (RCAx2) |
| Saídas de áudio de L/R | 1 (RCAx2) |
| Orador | Orador 2x5w (9Ω) |
| Sistema de Android | |
| Android O.S | Versão da versão 7.0/Network |
| Processador central | Freescale, cortex-A3, núcleo do quadrilátero |
| Frequência principal do processador central | 8G hertz |
| Memória | controlador de 8G DDR3 |
| Sistema da operação | Android 7,0 |
| Temperaturas | |
| Temperaturas do trabalho | -30℃-50℃ |
| Umidade do trabalho | 20%-80% |
| Temperatura de armazenamento | -30℃-50℃ |
| Umidade do armazenamento | 10%-90% (nenhum-nevoento) |
| Outros detalhes | |
| Formato dos meios do apoio | Todo o vídeo do formato, toda a música do formato, todo o formato Iamge (JPG, GIF, BMP, png) |
| Controlador remoto | Controlador remoto do IR |
| Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM |
| Língua do menu | Chinês/inglês (língua múltipla apoiada) |
| Controle do Internet | LAN, WIFI, 4G (opcionais) |
| Aparência | Branco, preto, personalizado |
| A instalação | Suporte do assoalho |
![]()
![]()
![]()
![]()