| Tipo/No modelo | genevision | |
| Painel LCD | Tamanho da tela | whiteboard do ensino do LCD de 85 polegadas |
| relação | 16:9 | |
| Passo | 0.51mmx0.17mm | |
| Definição | 3840 x2160 | |
| Ângulo de visão | 176 graus (H): 176 graus (V) | |
| brilho | 450cd/m2 | |
| Contraste | 1500:1 | |
| Tempo de resposta | 4ms | |
| Profundidade de cor | 16.7M | |
| frequência de varredura | 50-60Hz | |
| Luminoso | Diodo emissor de luz | |
| Módulo da exposição | Saída da exposição | Saída de HDMI |
| Sistema da cor | AMIGO, NTSC | |
| Sistema de som | B/U | |
| Bordadura - som | som estéreo 3-dimensional 2*10W potência de saída | |
| Motor da imagem | sistema da descodificação 3D | |
| Língua do apoio | Chineses, ingleses (customizável) | |
| Entrada do RF | 1 estrada | |
| Entrada de S-Viseo | 1 estrada | |
| Avoirdupois da entrada | 1 estrada | |
| Entrada de VGA | 1 estrada | |
| tela táctil | Maneira do toque | Infravermelho (toque 10) |
| Definição do toque | 32767*32767 | |
| Vida útil | A única vida do toque excede 60 milhão vezes | |
| Corpo do toque | ≥5mm | |
| Tempo de reação | ≤12ms | |
| Resistência clara | ≥100000LUX | |
| Tolerância a falhas | 10% | |
| Módulos do PC | Processador central | Cartão-matriz de Intel I5+Industrial |
| Frequência do ônibus de DMI | 8001333 | |
| RAM | 4G | |
| Placa de som | Microplaqueta audio integrada do canal de Realtek ALC889 8 | |
| disco rígido | 500G | |
| Placa de rede | Ethernet a bordo do gabit de Realtek RTL8111EGi | |
| relação | 2*2.0*USB2*3.0*USBHDMI*1WAN*1 | |
| Placa de vídeo | Gráficos integrados | |
| sistema de apoio | WIN7WINXPLUX | |
| fonte de alimentação | escala da tensão | Entrada: AC110-220V |
| arredores | Temperatura de funcionamento | 0℃-45℃ |
| Umidade de trabalho | 20%-80%RH | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃-60℃ | |
| Umidade do armazenamento | 10%-75%RH | |
| Outros parâmetros | Peso total | ≤50KG |
| Consumo de potência total | 300W | |
| Consumo de potência à espera | 5W | |
| Dimensão | (L) 1919* (W) 1141* (T) 63MM | |
| Tamanho do pacote | (L) 2050* ((W) 1300* (T) 190MM | |
| dimensão fixada na parede | 600MM*600MM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()