 
        
Parede video interna 65" de Samsung Lcd ultra caixa fixada na parede do metal do tamanho da moldura do estreito
Características:
1. A unidade de emenda adota um projeto modular original de OPS, que seja conveniente para a inspeção e a manutenção da após-venda.
2. Ultra a definição de HD, única tela pode apoiar 3840 * 2160 imagem de 4K HD.
3. Apoie uma variedade de relações de sinal para encontrar necessidades de usuário para sinais de entrada diferentes: DP * 1, HDMI * 1, DVI * 1, VGA * 1, RS232 * 3, USB * 1, AVOIRDUPOIS * 1
4, horas 7x24 do trabalho contínuo contínuo, vida até 60.000 horas.
5, usando a tecnologia profissional da calibração da cor, com esta tecnologia, além do que a calibração da cor para imagens imóveis, calibração dinâmica da cor podem igualmente ser executados para assegurar a precisão e a estabilidade da saída da imagem.
6. O sistema de controlo inteligente da temperatura adota um projeto duplo do fã para assegurar-se de que a temperatura interna esteja dentro de 55 graus, fazendo o mais seguro se usar.
7, tecnologia de processamento do de-entrelaçamento para eliminar a cintilação; algoritmo do de-entrelaçamento para eliminar a “serrilha”; compensação dinâmica da interpolação, brilho dos bocados de filtração, 10 do pente 3D e realce digital da cor, compensação automática da correção da cor da pele, do movimento 3D, escamação não-linear, processamento principal internacional da tecnologia etc.
8. Sistemas operacionais multilíngues do menu dos apoios em chinês e em inglês, e uma relação humano-amigável da interação da humano-máquina para encontrar as necessidades de clientes diferentes.
9. o painel da Industrial-categoria, emendando pode ser combinado arbitrariamente (MXN), o apoio máximo para 15X15 a unidade que emenda, linha de sinal da entrada pela linha, pode ser exato a 1 controle da segmentação do pixel.
| Modelo | ||
| Especs. do painel do LCD | Tamanho | 65" | 
| Tipo de LCDPanel | SAMSUNG | |
| Modelo do painel | LTD650HC01 | |
| Tipo do painel | TFT-LED | |
| Definição | 3840 x 2160 | |
| Quebras de conexão | 3.5mm | |
| Brightnees (tipo)/(minuto) | 700 cd/㎡ (tipo.) | |
| Contraste (tipo) | 4000: 1 (tipo.) | |
| Tempo de resposta | 8ms (tipo.) | |
| Passo do pixel | 0,372 (H) milímetro x 0,372 (v) milímetros | |
| Ângulo visual | O ângulo de visão livra (R/L 178 (os Min.), U/D 178 (Min.) | |
| Vida (tipo) | 50.000 horas (mínimo) | |
| Saturação de cor (x% NTSC) | 0,72 | |
| Cor | 8bit, 16,7 milhão cores | |
| Relação do I/O | USB | *1 USB2.0 | 
| Displayport | Definição máxima 3840*2160 de *1 3840*2160 | |
| HDMI | *1 HDMI 2,0 compatível com HDMI 2,0 e descendente | |
| DVI | Definição máxima 3840*2160 de *1 3840*2160 | |
| VGA | *1 | |
| Avoirdupois | *1 | |
| RS232 | *3 | |
| Característica video | Modo de exposição | Normal, macio, usuários, dinâmicos | 
| filtro digital do pente 3D, filtro adaptável do pente da redução de ruído da imagem 3D, do movimento 3D, etc. | ||
| Língua de OSD | En//Etc.Multilanguage opcional | |
| Poder | Tensão de entrada | AC100 V ~ 240 V, 50-60 hertz | 
| Consumo de potência (watt) | ≤300W | |
| Apoio (watt) | ≤1W | |
| Ambiental | Temperatura de trabalho (C.C.) | 0℃~40℃ | 
| Temperatura de armazenamento (C.C.) | -20℃~55℃ | |
| Umidade do armazenamento | Não-condensação do RH de 10%~90% | |
| Umidade de trabalho | Não-condensação do RH de 20%~80% | |
| Outro | Fã | 80*80mm | 
| Entrada de poder (C.A.) | *1 | |
| I/O do poder | *1 | |
| Estrutura | Peso líquido | TBD quilograma | 
| Peso de Groos (caixa/caso de madeira) | TBD quilograma (caixa) | |
| Dimensão do esboço (de WxHxD) | 1432.58*807.62 (MILÍMETROS) | |
| Tamanho da embalagem (de WxHxD) (caixa/caso de madeira) | ||
| Material de Shell | Metal (NCT) | |
| Shell colore | Preto | |
| acessório | Cabo de alimentação (1.5M) * 1; Certificado * 1; Manual da instrução * 1; Cartão da garantia * 1 | |
| Observação | 1. Muitas acima das especificações detalhadas são funções opcionais e estão para a referência somente. O direito final da interpretação pertence a nossa empresa. As funções opcionais aumentarão o custo correspondente. Selecione por favor os parâmetros funcionais relevantes como necessário. Os parâmetros finais da confirmação são confirmados pelos pessoais do negócio como quase. | |



